Шпатель малярный стальной 50мм 240 Китай 1201050
Применяется для нанесения на обрабатываемую поверхность и последующего выравнивания шпатлевки и других отделочных растворов. Профилированное полотно шпателя изготовлено из высокоуглеродистой закаленной стали. Деревянная рукоятка надежно скреплена с полотном и оснащена отверстием для подвески.
| Аккумуляторная батарея | Li-ion |
| Антивибрационная система | есть |
| Артикул | ЧР049689 |
| Базовая единица | шт |
| Бак | эмаль Diamond – quality |
| Бренд | ЗУБР |
| Бюгель, мм | 6 |
| Вес ворса, г/м2 | 2465 |
| Вес общий, г/м2 | 1870 |
| Вид | Шпатель |
| Вид крепления | напольное |
| Вид обоев | виниловые |
| Влажность плит | не более 12% |
| Внутреннее заполнение | пенополистирол |
| Внутренние размеры | 106х36 мм |
| Водопоглощение | в течение 24 ч не более 3% |
| Водоупорность | не менее 1500 мм вод.ст. |
| Ворс, мм | 11 |
| Время жизни раствора, мин. | 180 |
| Время нагрева, мин | 100 |
| Время работы, ч | 6 |
| Время самостоятельного горения | не более 4 сек |
| Выпуск | 1 ½ |
| Выпуск воды | косой |
| Высота ворса, мм | 10 |
| Высота плинтуса, мм | 55 |
| Высота стремянки, м | 0.44 |
| Высота, мм | 1800 |
| Высота, см | 20 |
| Высыхание | между слоями 12 ч, полное 24 ч при t +20Сº |
| Вязкость | SAE 30 |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия на электронный замок, лет | 1 |
| Гибкая трубка | 40х40/50 мм |
| Глазок | установлен |
| Глубина распила | дерево-80 мм,металл-7 мм |
| Глубина, мм | 450 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Диаметр абразивного круга, мм | 180 |
| Диаметр картриджа, мм | 35 |
| Диаметр пильного диска, мм | 125 |
| Диаметр посадочного отверстия | 22,2 мм |
| Диаметр проволоки, мм | 0,5 мм |
| Диаметр трубки (до/после усадки), мм | 8/4 |
| Диаметр трубы карниза, мм | 16 |
| Диаметр трубы, мм | 25 |
| Диаметр, мм | 220 |
| Дизайн | детский |
| Длина кабеля, м | 4 |
| Длина карниза, см | 320 |
| Длина обоев, м | 10 |
| Длина рабочей части, мм | 360 |
| Длина, м | 0,9 |
| Длина, мм | 110 |
| Документация | - |
| Дополнительно | регулировка частоты ударов |
| Дополнительный замок | сувальдный |
| Емкость аккумулятора, Ач | 2 |
| Замок | кодовый электронный |
| Зернистость | 60 |
| Зуб | 6х6 |
| Кабель | ПВС 3х1 |
| Класс | API TC |
| Класс защиты | IP 65 |
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Количество ламп, шт | 6 |
| Количество модулей | 6 |
| Количество розеток, шт | 4 шт |
| Количество секций, шт | 10 |
| Количество скоростей | 21 |
| Количество ступеней лестницы, шт | 2 |
| Количество шт/кв.м. | 5.556 |
| Комплектация | тумба без умывальника |
| Крепление задника | лепестки |
| Максимальное давление | 3,0 Мпа |
| Максимальное сечение жилы, мм2 | 0.75 |
| Масса, кг | 5,5 |
| Материал | сталь |
| Материал ворса | 100% РР Frize |
| Материал вставки | пластиковое стекло (полистирол) |
| Материал корпуса | пластик |
| Маятниковый режим | нет |
| Морозостойкость | F 50 |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Нагревательный элемент | сухой стеатитовый ТЭН в защитной колбе |
| Назначение | налобный |
| Наличие стекла | Да |
| Напряжение аккумулятора, В | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальное напряжение | 400 В |
| Номинальный ток, А | 63 А |
| Норма упаковки | 1,8 кв. м. (10 шт) |
| Область применения | для нанесения и разравнивания отделочных материал |
| Общая толщина, мм | 2,9 |
| Объем бака, л | 15 |
| Объем секции, л | 0.21 |
| Объем, л | 0,5 |
| Огнестойкость, °C | 650 |
| Основа | нетканая основа |
| Открывание | левое |
| Оттенок | голубой |
| Патрон | SDS-MAX |
| Питание | Li-ion аккумулятор |
| Плотность (г/м²) | 150 |
| Плотность пенопласта кг/м3 | 12 |
| Поверхность | полуглянцевая |
| Подсветка | нет |
| Покрытие | порошковое покрытие |
| Производитель | Китай |
| Профиль (карниз) | 3-х рядный |
| Прочность при изгибе | не менее 0,07 МПа |
| Прочность при сжатии | не менее 0,05 МПа |
| Рабочая нагрузка, кг | 150 |
| Рабочая температура, °С | от-20 до +80 |
| Рабочее давление | 1,8 Мпа |
| Размер | 70х70 |
| Размер колес, дюйм | 26 |
| Размер рамы, дюйм | 19 |
| Размер фотографий, см | 40х50 |
| Размеры внутренние (сейфа) В*Ш*Г мм | 198*308*167 |
| Размеры светильника | 25/90 мм |
| Разрывная сила при растяжении | прод/попер не менее 1200/1200 Н |
| Разъем 1 | Type-C |
| Разъем 2 | USB |
| Расход материала | древесина пиленая: 5-8 м2/л; строганая: 10-14 м2/л |
| Расход на м2 при толщине 10мм (кг) | 10 |
| Реверс | нет |
| Решетка (диаметр), мм | 114 |
| Рукоятка | деревянная |
| Световой поток, Лм | 145 |
| Сила тока, А | 5 |
| Сорт | А-В |
| Способ крепления | Анкерное крепление к стене |
| Тематика | фон |
| Температура применения, ˚С | не ниже +12С |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 129.3 |
| Теплопроводность λD | не более 0,042 Вт/м |
| Тип | электрический |
| Тип ворса | щетина натуральная черная |
| Тип двигателя | 2-хтактный |
| Тип диска/круга | отрезной/шлифовальный |
| Тип крепления светильника | потолочный |
| Тип соединения | гайка-гайка |
| Тип тумбы | напольная |
| Тип чаши | воронкообразная |
| Тип шкафа | навесной |
| Толщина защитного слоя, мм | 0,4 |
| Толщина металла, мм | 0.4 |
| Толщина плитки/стекла | 15 мм |
| Толщина слоя | 1-6мм |
| Толщина, мм | 18 |
| УФ-стабильность | 3-4 мес. |
| Упаковка | кейс |
| Установка | скрытая |
| Форма | круглая |
| Хвостовик | SDS-max |
| Цвет | белый |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Цоколь источника света | E27 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Число ударов уд/мин | 900-1800 |
| Шаг зуба | 1,4 мм |
| Ширина багета, мм | 18 |
| Ширина линолеума, м | 3,15 |
| Ширина обоев, м | 0,53 |
| Ширина профиля, мм | 30 |
| Ширина, м | 0,6 |
| Ширина, мм | 50 |
| Энергия удара, Дж | 25 |
Цена и остатки товара в интернет-магазине может отличаться от фактической цены и наличия в розничных магазинах Строительного Бума. Изображения товара могут в незначительной мере отличаться от их фактического вида.
